- TOP
- 防空少女ラブキューレ
【解析】CZ抽選
●CZ当選率
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 0.8% | 0.8% | 6.3% |
| 2 | 1.6% | 0.8% | 10.0% |
| 3 | 1.6% | 0.8% | 7.7% |
| 4 | 2.3% | 1.6% | 12.5% |
| 5 | 1.6% | 0.8% | 7.7% |
| 6 | 2.3% | 1.6% | 12.5% |
| 設定 | チャンス目 | 中段チェリー | |
| 1 | 20.0% | 100% | |
| 2 | 25.0% | ||
| 3 | 20.0% | ||
| 4 | 33.3% | ||
| 5 | 20.0% | ||
| 6 | 33.3% | ||
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 6.7% | 1.6% | 33.3% |
| 2 | 5.6% | ||
| 3 | 6.7% | ||
| 4 | 5.6% | ||
| 5 | 6.7% | ||
| 6 | 10.0% | 2.0% | |
| 設定 | チャンス目 | 中段チェリー | |
| 1 | 50.0% | 100% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
●実質的なCZ出現率
| CZ出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/250 |
| 設定2 | 1/215 |
| 設定3 | 1/235 |
| 設定4 | 1/190 |
| 設定5 | 1/230 |
| 設定6 | 1/169 |