●通常時
小役確率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | ベル (10枚) |
チェリー (4枚) |
通常 リプレイ |
突入 リプレイ |
1 | 1/13.5 | 1/39.2 | 1/7.3 | 1/2730.7 |
2 | 1/13.2 | 1/38.1 | ||
5 | 1/12.9 | 1/37.1 | ||
6 | 1/12.5 | 1/38.1 | 1/2520.6 |
設定 | スイカ(15枚) | ||
A | B | 合算 | |
1 | 1/74.4 | 1/218.5 | 1/55.5 |
2 | 1/70.8 | 1/53.5 | |
5 | 1/67.5 | 1/51.6 | |
6 | 1/66.9 | 1/51.2 | |
設定 | 1枚役 | ||
A | B | C | |
1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/993.0 |
2 | 1/5041.2 | 1/963.8 | |
5 | 1/7281.8 | 1/936.2 | |
6 | 1/6553.6 | 1/4681.1 | 1/910.2 |
設定 | 1枚役 | ||
D | E | 合算 | |
1 | 1/1560.4 | 1/728.2 | 1/300.6 |
2 | 1/1489.5 | 1/704.7 | 1/290.0 |
5 | 1/1394.4 | 1/689.9 | 1/280.1 |
6 | 1/1310.7 | 1/655.4 | 1/266.4 |
※スイカB=各リールの停止位置で揃い方が変化する(平行or斜め揃い)
50枚あたりの平均ゲーム数 | |
---|---|
設定1 | 33.9G |
設定2 | 34.7G |
設定5 | 35.5G |
設定6 | 36.0G |
●BIG中
V絡みの小役確率 | ||
---|---|---|
設定 | V・ベル・ベル揃い | |
右上がり | 上or下段 | |
1 | 1/18.7 | 1/36.0 |
2 | 1/24.0 | |
5 | 1/36.0 | |
6 | 1/24.0 |
設定 | V揃い | ||
上or下段 | 中段 | 斜め | |
1 | 1/496.5 | 1/16384.0 | - |
2 | 1/248.2 | 1/799.2 | |
5 | 1/496.5 | 1/799.2 | |
6 | 1/248.2 |
●RT中
RT中の小役確率 | ||||
---|---|---|---|---|
VSチャンス中 | ||||
設定 | 通常 リプレイ |
RT リプレイ |
突入 リプレイ |
ハズレ |
1 | 1/2.293 | - | 1/3.496 | 1/6.422 |
2 | 1/2.352 | 1/6.136 | ||
5 | 1/2.414 | 1/5.870 | ||
6 | 1/2.513 | 1/3.495 | 1/5.407 | |
VSゲーム中 | ||||
設定 | 通常 リプレイ |
RT リプレイ |
突入 リプレイ |
ハズレ |
1 | 1/7.287 | 1/1.543 | 1/2730.7 | 1/10.823 |
2 | 1/1.578 | 1/9.710 | ||
5 | 1/1.615 | 1/8.796 | ||
6 | 1/7.285 | 1/1.667 | 1/2520.6 | 1/7.598 |