- TOP
- パチスロ メタルギア ソリッド スネークイーター
攻防抽選(戦況A〜F滞在時)
●戦況A〜F滞在時・スネーク攻撃期待度
| スネーク攻撃期待度 | |||
|---|---|---|---|
| リプレイ | 段ボール CB |
レア役 | |
| 戦況A | 0.4% | 37.5% | 100% |
| 戦況B | |||
| 戦況C | 3.1% | 50.0% | |
| 戦況D | 12.5% | ||
| 戦況E | 25.0% | 62.5% | |
| 戦況F | 50.0% | ||
●スネーク攻撃時・与ダメージ量振り分け
| VSオセロット | |||
|---|---|---|---|
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 87.1% | - | - |
| 2pt | 6.3% | - | - |
| 3pt | 6.3% | 84.4% | - |
| 5pt | 0.4% | 15.2% | 50.0% |
| 10pt | - | 0.4% | 25.0% |
| 15pt | - | - | 12.5% |
| 20pt | - | - | 9.8% |
| 30pt | - | - | 2.7% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 62.5% | - | - |
| 10pt | 19.9% | 50.0% | - |
| 15pt | - | 25.0% | 33.6% |
| 20pt | 15.2% | 15.2% | 33.2% |
| 30pt | 2.3% | 9.8% | 33.2% |
| VSザ・ペイン | |||
|---|---|---|---|
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 55.9% | - | - |
| 2pt | 37.5% | 79.7% | - |
| 3pt | 6.3% | 19.9% | - |
| 5pt | 0.4% | - | 50.0% |
| 10pt | - | 0.4% | 25.0% |
| 15pt | - | - | 12.5% |
| 20pt | - | - | 9.8% |
| 30pt | - | - | 2.7% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 50.0% | - | - |
| 10pt | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 15pt | 19.9% | 25.0% | 25.0% |
| 20pt | 4.7% | 15.2% | 25.0% |
| 30pt | 0.4% | 9.8% | 25.0% |
| VSザ・フィアー | |||
|---|---|---|---|
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 87.1% | 55.9% | - |
| 2pt | 6.3% | 37.5% | - |
| 3pt | 6.3% | 6.3% | - |
| 5pt | 0.4% | - | 50.0% |
| 10pt | - | 0.4% | 25.0% |
| 15pt | - | - | 19.9% |
| 20pt | - | - | 4.7% |
| 30pt | - | - | 0.4% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 74.6% | - | - |
| 10pt | 15.2% | - | - |
| 15pt | - | 33.6% | 33.6% |
| 20pt | 9.8% | 33.2% | 33.2% |
| 30pt | 0.4% | 33.2% | 33.2% |
| VSジ・エンド | |||
|---|---|---|---|
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 87.1% | - | - |
| 2pt | 6.3% | - | - |
| 3pt | 6.3% | 84.4% | - |
| 5pt | 0.4% | 15.2% | 74.6% |
| 10pt | - | 0.4% | 15.2% |
| 15pt | - | - | - |
| 20pt | - | - | 9.8% |
| 30pt | - | - | 0.4% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 50.0% | - | - |
| 10pt | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 15pt | 19.9% | 25.0% | 25.0% |
| 20pt | 4.7% | 15.2% | 25.0% |
| 30pt | 0.4% | 9.8% | 25.0% |
| VSザ・フューリー | |||
|---|---|---|---|
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 87.1% | 55.9% | - |
| 2pt | 6.3% | 37.5% | - |
| 3pt | 6.3% | 6.3% | 55.1% |
| 5pt | 0.4% | - | 25.0% |
| 10pt | - | 0.4% | 19.9% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 3pt | 84.4% | - | - |
| 5pt | 15.2% | 74.6% | - |
| 10pt | 0.4% | 15.2% | 50.0% |
| 15pt | - | - | 25.0% |
| 20pt | - | 9.8% | 15.2% |
| 30pt | - | 0.4% | 9.8% |
| VSヴォルギン | |||
|---|---|---|---|
| 前半 | |||
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 55.9% | - | - |
| 2pt | 37.5% | - | - |
| 3pt | 6.3% | 55.1% | - |
| 5pt | - | 25.0% | - |
| 10pt | 0.4% | 19.9% | 50.0% |
| 15pt | - | - | 25.0% |
| 20pt | - | - | 15.2% |
| 30pt | - | - | 9.8% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 33.6% | - | - |
| 10pt | 33.2% | - | - |
| 15pt | - | 33.6% | - |
| 20pt | 25.0% | 33.2% | 50.0% |
| 30pt | 8.2% | 33.2% | 50.0% |
| 後半 | |||
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 87.1% | - | - |
| 2pt | 6.3% | - | - |
| 3pt | 6.3% | 55.1% | - |
| 5pt | 0.4% | 25.0% | - |
| 10pt | - | 19.9% | 33.6% |
| 15pt | - | - | 33.2% |
| 20pt | - | - | 25.0% |
| 30pt | - | - | 8.2% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 74.6% | - | - |
| 10pt | 15.2% | 50.0% | 25.0% |
| 15pt | - | 25.0% | 25.0% |
| 20pt | 9.8% | 15.2% | 25.0% |
| 30pt | 0.4% | 9.8% | 25.0% |
| VSシャゴホット | |||
|---|---|---|---|
| 前半 | |||
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 87.1% | - | - |
| 2pt | 6.3% | - | - |
| 3pt | 6.3% | 84.4% | - |
| 5pt | 0.4% | 15.2% | 74.6% |
| 10pt | - | 0.4% | 15.2% |
| 15pt | - | - | - |
| 20pt | - | - | 9.8% |
| 30pt | - | - | 0.4% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 60.2% | 50.0% | - |
| 10pt | 30.1% | 25.0% | 25.0% |
| 15pt | 9.8% | 12.5% | 25.0% |
| 20pt | - | 9.8% | 25.0% |
| 30pt | - | 2.7% | 25.0% |
| 後半 | |||
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 87.1% | - | - |
| 2pt | 6.3% | - | - |
| 3pt | 6.3% | 84.4% | - |
| 5pt | 0.4% | 15.2% | - |
| 10pt | - | 0.4% | 33.6% |
| 15pt | - | - | 33.2% |
| 20pt | - | - | 25.0% |
| 30pt | - | - | 8.2% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 50.0% | - | - |
| 10pt | 25.0% | 25.0% | - |
| 15pt | 19.9% | 25.0% | 33.6% |
| 20pt | 4.7% | 25.0% | 33.2% |
| 30pt | 0.4% | 25.0% | 33.2% |
| VSザ・ボス | |||
|---|---|---|---|
| リプレイ | 段ボール CB |
スイカ | |
| 1pt | 87.1% | - | - |
| 2pt | 6.3% | - | - |
| 3pt | 6.3% | 84.4% | - |
| 5pt | 0.4% | 15.2% | 50.0% |
| 10pt | - | 0.4% | 25.0% |
| 15pt | - | - | 12.5% |
| 20pt | - | - | 9.8% |
| 30pt | - | - | 2.7% |
| 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 5pt | 50.0% | - | - |
| 10pt | 25.0% | 50.0% | - |
| 15pt | 19.9% | 25.0% | - |
| 20pt | 4.7% | 15.2% | 50.0% |
| 30pt | 0.4% | 9.8% | 50.0% |