| 大当たり関連数値 | ||
|---|---|---|
| 平均連チャン数 | ||
| 時短込 | 1.89連 | |
| 含まず | 1.00連 | |
| 初当たりに対する平均出玉 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 時短込 | 349個 | 396個 |
| 含まず | 184個 | 209個 |
| シュミレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 5R | 130個 | 150個 |
| 9R | 240個 | 270個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 10回転 | 22.4% |
| 20回転 | 39.8% |
| 30回転 | 53.3% |
| 40回転 | 63.8% |
| 50回転 | 71.9% |
| 60回転 | 78.2% |
| 70回転 | 83.1% |
| 80回転 | 86.9% |
| 90回転 | 89.8% |
| 100回転 | 92.1% |