昨日の疲れも残ったまま、ホールの前で開店を待っていると、そこにF山科さんの姿が。
F山科さんに企画で打ちに来たことを説明すると、「じゃあ、横で打とうかな」と言ってくれたので、今回は山科さんに見守られながらの実戦となりました。

打つ機種はもちろん『SLOTマッピー』。昨日の雪辱を果たします!
…
…
…アレ?
何度かBIGを消化したのですが、今日は全然ビタ押しができません。F山科さんが隣にいるプレッシャーか、昨日よりもビタ押しの精度が低くなっているのです…。

こんなに綺麗なリーチ目が出現しても、「ビタ押ししたくないな…」と思ってしまうほど、ビタ押しに恐怖しています。完全に「イップス」ってやつです。
こうなったらヒキで出玉を伸ばすしかない。とにかくAT中にボーナスを引きまくって、スーパーBIGやラッキーニャンバーでゲーム数を獲得していきましょう。


こんな感じでね。あとは…


こういうのも大事。
っていうかSP取りすぎでしょ。これでビタ精度が昨日と同じくらいだったら…と思うのはナンセンスですね。

ビタ押しができなくてもラッキーニャンバーのおかげで、まとまった出玉の獲得に成功。
楽しいことは間違いないのですが、やはりBIG中の技術介入が思うようにできなくなっているので、心の中にずっとモヤモヤが残る実戦となってしまいました。
最終的に約700枚ほどのプラスで勝利したのですが、ビタ押しできないときに勝つというなんとも微妙な結果に。
実戦DATA | ||
---|---|---|
ゲーム数 | 役 | 備考 |
51 | 青7BIG | +37G MR当選 2000円 |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
57G終了 171枚獲得 | ||
270 | REG | 2000円 |
48 | 青7BIG | +14G MR当選 |
(1) | MR | |
5 | REG | |
(1) | MR | |
(36) | ラッキーニャンバー | 7+6=13G |
(57) | MG | |
82G終了 196枚獲得 | ||
120 | REG | |
51 | REG | |
26 | マッピーBIG | +63G MR当選 |
(1) | MR | |
(41) | MG | |
103G終了 157枚獲得 | ||
372 | REG | |
42 | REG | |
568 | 青7BIG | +30G 13000円 |
(1) | MG | |
30G終了 140枚獲得 | ||
66 | 青7BIG | +31G MR当選 |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
51G終了 188枚獲得 | ||
123 | マッピーBIG | +93G |
(1) | MG | |
19 | マッピーBIG | +68G |
(1) | MR | |
15 | REG | |
(1) | MR | |
(21) | ラッキーニャンバー | 7+7=14G |
(61) | MG | |
226G終了 491枚獲得 | ||
249 | マッピーBIG | +54G MR当選 |
(1) | MR | |
(41) | ラッキーニャンバー | 9(SP)9=100G |
(81) | MG | |
172 | 青7BIG | +33G |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
37 | REG | |
(1) | MR | |
(21) | ラッキーニャンバー | 7+7=14G |
(41) | MG | |
75 | 青7BIG | +49G |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
91 | マッピーBIG | +18G |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
63G終了 777枚獲得 | ||
164 | REG | |
210 | 青7BIG | +26G |
(1) | MG | |
26G終了 140枚獲得 | ||
109 | REG | |
45 | マッピーBIG | +28G MR当選 |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
48G終了 133枚獲得 | ||
328 | マッピーBIG | +36G |
(1) | MG | |
31 | REG | |
(1) | MR | |
16 | REG | |
(1) | MR | |
(25) | ラッキーニャンバー | 7(SP)6=150G |
(85) | ラッキーニャンバー | 6(空白)9=69G |
(105) | MG | |
116 | 青7BIG | +45G |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
116 | REG | |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
116 | REG | |
(1) | ラッキーニャンバー | 9+9=18G |
(21) | MG | |
103G終了 673枚獲得 | ||
123 | REG | |
64 | マッピーBIG | +49G |
(1) | MG | |
49G終了 184枚獲得 | ||
234 | 青7BIG | +55G |
(1) | MG | |
55G終了 144枚獲得 | ||
274 | 青7BIG | +45G |
(1) | MG | |
45G終了 166枚獲得 | ||
453 | マッピーBIG | +66G(MR×3) |
(1) | MR | |
(41) | ラッキーニャンバー | 9+9=18 |
(61) | MG | |
144G終了 122枚獲得 | ||
259 | マッピーBIG | +20G |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
27 | マッピーBIG | +30G |
(1) | MR | |
(21) | MG | |
63G終了 327枚獲得 | ||
65 | マッピーBIG | +83G |
(1) | MG | |
83G終了 166枚獲得 | ||
191 | 青7BIG | +20G |
(1) | MG | |
20G終了 139枚獲得 | ||
115 | REG | |
37 | ヤメ |


実戦結果 | |
---|---|
総ゲーム数 | 5522G |
BIG回数 | 23回(1/240.1) |
REG回数 | 16回(1/345.1) |
BIG中HARD成功率 | 57.9%(88/152) |
BIG中EXTRA成功率 | 0%(0/1) |
総投資 | 782枚 |
回収 | 1442枚 |
収支 | +660枚 |
勝てたのはいいんですけど、このビタ押し成功率は酷すぎる。隣のF山科さんに緊張したにしても、最後まで成功率が上がらなかったことは問題です。これならBIG中に3連マッピーを狙ったほうがいいですね…。
明日は1度マッピーから離れて、リハビリ実戦と洒落こみましょうかね〜。